Exchange Rates
++ 0.00 would convert into 0.00 ++
Pound Sterling | US Dollar | Australian Dollar | Japanese Yen | European Euro | 1 | 1.39 | 1.79 | 147.99 | 1.15 |
|
5 | 6.96 | 8.96 | 739.95 | 5.74 |
|
25 | 34.81 | 44.81 | 3,699.76 | 28.72 |
|
125 | 174.05 | 224.07 | 18,498.79 | 143.59 |
|
European Euro | Pound Sterling | US Dollar | Australian Dollar | Japanese Yen | 1 | 0.87 | 1.21 | 1.56 | 128.83 |
|
5 | 4.35 | 6.06 | 7.80 | 644.15 |
|
25 | 21.76 | 30.30 | 39.01 | 3,220.75 |
|
125 | 108.82 | 151.51 | 195.06 | 16,103.75 |
|
Please note these conversions are only given as a guide line and may differ from actual exchange rates offered by banks, etc. Also note we only accept payments by Pounds Sterling (GBP).