Exchange Rates
++ 0.00 would convert into 0.00 ++
Pound Sterling | US Dollar | Australian Dollar | Japanese Yen | European Euro | 1 | 1.37 | 1.77 | 141.71 | 1.12 |
|
5 | 6.83 | 8.86 | 708.57 | 5.62 |
|
25 | 34.13 | 44.28 | 3,542.87 | 28.08 |
|
125 | 170.67 | 221.38 | 17,714.36 | 140.38 |
|
European Euro | Pound Sterling | US Dollar | Australian Dollar | Japanese Yen | 1 | 0.89 | 1.22 | 1.58 | 126.19 |
|
5 | 4.45 | 6.08 | 7.89 | 630.95 |
|
25 | 22.26 | 30.40 | 39.43 | 3,154.75 |
|
125 | 111.31 | 151.98 | 197.13 | 15,773.75 |
|
Please note these conversions are only given as a guide line and may differ from actual exchange rates offered by banks, etc. Also note we only accept payments by Pounds Sterling (GBP).